Уважаемые работодатели!
Сообщаем вам об изменении стоимости тарифных планов и отдельных услуг интернет-портала Praca.by с 03.10.2016. До этого времени вы можете приобрести услуги по прежним ценам.
Новые цены на тарифные планы и отдельные услуги портала вы найдете в таблицах, приведенных ниже.
Размещение рекламной информации на портале Praca.by
Главная страница
Позиция | Формат баннера | Место размещения на странице | Единица измерения | Цена за размещение с НДС |
Место 1 | 240×70, статика | в правой колонке | 1 неделя | 211,20 (2 112 000) |
Место 2 | 240×70, статика | в правой колонке | 1 неделя | 211,20 (2 112 000) |
Место 3 | 240×400, статика | в правой колонке | 1 неделя | 470,40 (4 704 000) |
Место 4 | 240×70, статика | в правой колонке | 1 неделя | 117,60 (1 176 000) |
Место 5 | 240×70, статика | в правой колонке | 1 неделя | 117,60 (1 176 000) |
Место 6 | 240×70, статика | в правой колонке | 1 неделя | 98,40 (984 000) |
Место 7 | 240×70, статика | в правой колонке | 1 неделя | 98,40 (984 000) |
Место 8 | 360-800×100, статика | в центре главной страницы | 1 неделя | 310,20 (3 201 000) |
Логотип | 174×70, статика | главная страница сайта (Вакансии ведущих компаний) | 1 неделя
1 месяц |
148,20 (1 482 000)
296,04 (2 960 400) |
Внутренние страницы
Позиция | Формат баннера | Место размещения на странице | Единица измерения | Цена за размещение с НДС |
Место 1 | 240×70, статика | Каталог вакансий + Результаты поиска вакансий и резюме (в правой колонке) | 1 неделя | 283,80 (2 838 000) |
Место 2 | 240×70, статика | Каталог вакансий + Результаты поиска вакансий и резюме (в правой колонке) | 1 неделя | 283,80 (2 838 000) |
Место 3 | 240×400, статика | Каталог вакансий + Результаты поиска вакансий и резюме (в правой колонке) | 1 неделя | 632,54 (6 325 400) |
Место 4 | Контекстный баннер, 240×400 | В результатах поиска соответствующих ключевых слов (в правой колонке) | 2 недели | 158,40 (1 584 000) |
Место 4 | Контекстный баннер, 240×400 | В результатах поиска соответствующих ключевых слов (в правой колонке) | 1 месяц | 301,62 (3 016 200) |
Место 4 | Контекстный баннер, 240×400 | В результатах поиска соответствующих ключевых слов (в правой колонке) | 3 месяца | 857,47 (8 574 720) |
Место 5 | Контекстный баннер, 660×60 | В результатах поиска соответствующих ключевых слов после последней вакансии и резюме (внизу) | 2 недели | 133,32 (1 333 200) |
Место 6 | 240×400, статика | Личный кабинет работодателя + личный кабинет соискателя (в левой колонке снизу) | 1 неделя | 204,60 (2 046 000) |
Тарифные планы
Тарифный план | Минимальный | Стартовый | Стартовый+ | Оптимальный | Оптимальный+ | Профессиональный |
Премиум вакансия | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Стандартная вакансия | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | ∞ |
Полный доступ к базе резюме | + | + | + | + | + | + |
Автообновление даты вакансии 1 раз в 20 часов | — | — | — | + | + | + |
Логотип на главной странице портала | — | — | — | — | + | + |
Баннер 240*70 | — | — | — | — | — | + |
Всего вакансий | 3 | 4 | 6 | 12 | 24 | безлимит |
Стоимость за 1 месяц бел. руб. с учетом НДС | 206,40
(2 064 000) |
238,32
(2 383 200) |
296,64
(2 966 400) |
441,96
(4 419 600) |
552,00
(5 520 000) |
775,44
(7 754 400) |
Отдельные услуги
Наименование услуги | Количество | Срок размещения | Стоимость бел. руб. с учетом НДС |
Премиум вакансия | 1 | 1 месяц | 71,82 (718 200) |
Стандартная вакансия | 1 | 1 месяц | 55,80 (558 000) |
Автообновление даты вакансии 1 раз в 20 часов | 1 | 1 месяц | 10,08 (100 800) |
Доступ к базе резюме + 1 стандартная вакансия | 1 | 1 месяц | 183,36 (1 833 600) |
Доступ к базе резюме + 1 стандартная вакансия | 1 | 1 неделя | 76,50 (765 000) |
Вакансия премиум + день доступа к базе резюме ⃰ | 1 | 1 месяц/1 день | 52,80 (528 000) |
⃰ Услуга «Вакансия премиум + день доступа к базе резюме» предоставляется только при первой покупке без возможности продления данной услуги (повторной покупки).