Уважаемые работодатели!
Сообщаем вам, что с 1 сентября 2015 г. цены на тарифные планы и отдельные услуги Praca.by повышаются на 10 %. Поэтому не упустите возможность купить необходимую услугу по выгодной цене прямо сейчас!
С начала осени также изменится состав тарифных планов «Оптимальный+» и «Профессиональный». Возможности тарифного плана «Оптимальный+» будут расширены: теперь его пользователи смогут размещать логотип своей компании на главной странице портала. Соискателям останется сделать только один клик, и они увидят весь перечень предлагаемых компанией вакансий.
Пользователям тарифного плана «Профессиональный» будет предоставлена возможность размещать на главной странице портала собственный баннер размером 240×70 на весь период действия тарифного плана.
С новыми ценами на тарифные планы и отдельные услуги портала вы можете ознакомиться в таблицах, приведенных ниже.
Новые цены на тарифные планы:
Тарифный план | Минимальный | Стартовый | Оптимальный | Оптимальный+ | Профессиональный |
Премиум-вакансия | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Стандартная вакансия | 3 | 4 | 8 | 16 | ∞ |
Полный доступ к базе резюме | + | + | + | + | + |
Автообновление даты вакансии 1 раз в 20 часов | — | — | + | + | + |
Логотип на главной странице портала | — | — | — | + new | + |
Баннер 240×70 на главной странице портала | — | — | — | — | + new |
Всего вакансий | 3 | 6 | 12 | 24 | безлимит |
Стоимость за 1 месяц без НДС, бел. руб. | 1 292 500 | 1 963 500 | 3 326 500 | 4 237 000 | 6 011 500 |
Сумма НДС, бел. руб. | 258 500 | 392 700 | 665 300 | 847 400 | 1 202 300 |
Стоимость за 1 месяц с учетом НДС, бел. руб. | 1 551 000 | 2 356 200 | 3 991 800 | 5 084 400 | 7 213 800 |
Новые цены на отдельные услуги:
Наименование услуги | Количество | Срок размещения | Стоимость без НДС, бел. руб. | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с учетом НДС, бел. руб. |
Премиум-вакансия | 1 | 1 месяц | 570 000 | 114 000 | 684 000 |
Стандартная вакансия | 1 | 1 месяц | 442 750 | 88 550 | 531 300 |
Автообновление даты вакансии 1 раз в 20 часов | 1 | 1 месяц | 76 000 | 15 200 | 91 200 |
Доступ к базе резюме + 1 стандартная вакансия | 1 | 1 месяц | 1 100 000 | 220 000 | 1 320 000 |
Все нововведения портал Praca.by запустит с 1 сентября 2015 г.